Estadísticas de uso para artesabatier.cl

Período resumido: Mayo 2024
Generado el 02-May-2024 09:09 -04

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Mayo 2024
Total Accesos 147
Total Archivos 0
Total Páginas 33
Total Visitas 30
Total KBytes 39
Total Clientes 95
Total URLs 0
Total Enlaces origen 3
Total Navegadores 17
. Media Max
Accesos por Hora 3 13
Accesos por Día 73 110
Archivos por Día 0 0
Páginas por Día 16 21
Clientes por Día 47 74
Visitas por Día 15 19
KBytes por Día 20 30
Accesos por código de respuesta
301 - Movido permanentemente 100.00% 147

Uso diario en Mayo 2024

Estadísticas diarias de Mayo 2024
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 110 74.83% 0 0.00% 21 63.64% 19 63.33% 74 77.89% 30 75.49%
2 37 25.17% 0 0.00% 12 36.36% 11 36.67% 23 24.21% 10 24.51%

Uso por horas en Mayo 2024

Estadísticas por hora de Mayo 2024
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 2 4 2.72% 0 0 0.00% 1 2 6.06% 0 1 2.48%
1 1 3 2.04% 0 0 0.00% 1 2 6.06% 0 1 2.04%
2 3 6 4.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 1 2 3.89%
3 4 9 6.12% 0 0 0.00% 1 3 9.09% 1 2 5.73%
4 3 6 4.08% 0 0 0.00% 1 2 6.06% 1 2 4.06%
5 4 8 5.44% 0 0 0.00% 2 4 12.12% 1 2 4.96%
6 5 10 6.80% 0 0 0.00% 1 2 6.06% 1 2 6.27%
7 2 4 2.72% 0 0 0.00% 0 1 3.03% 1 1 2.63%
8 2 4 2.72% 0 0 0.00% 0 1 3.03% 1 1 2.70%
9 6 12 8.16% 0 0 0.00% 1 2 6.06% 2 3 8.30%
10 4 8 5.44% 0 0 0.00% 1 3 9.09% 1 2 5.38%
11 3 7 4.76% 0 0 0.00% 2 4 12.12% 1 2 4.82%
12 3 7 4.76% 0 0 0.00% 0 1 3.03% 1 2 5.12%
13 4 8 5.44% 0 0 0.00% 0 1 3.03% 1 2 5.86%
14 4 9 6.12% 0 0 0.00% 1 3 9.09% 1 3 6.49%
15 2 4 2.72% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 2.55%
16 3 7 4.76% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 1 2 4.83%
17 0 1 0.68% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.60%
18 6 13 8.84% 0 0 0.00% 0 1 3.03% 2 4 9.56%
19 2 5 3.40% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 1 1 3.63%
20 0 1 0.68% 0 0 0.00% 0 1 3.03% 0 0 0.58%
21 1 3 2.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 2.09%
22 2 5 3.40% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 1 1 3.44%
23 1 3 2.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 1.97%

Los 30 primeros de un total de 95 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 19 12.93% 0 0.00% 5 11.64% 0 0.00% 216.244.66.239
2 4 2.72% 0 0.00% 1 2.39% 1 3.33% crawl-lrsstc.mj12bot.com
3 4 2.72% 0 0.00% 1 2.34% 1 3.33% ip193.ip-141-95-114.eu
4 3 2.04% 0 0.00% 1 2.15% 1 3.33% ec2-18-219-236-62.us-east-2.compute.amazonaws.com
5 3 2.04% 0 0.00% 1 2.14% 0 0.00% ec2-3-15-229-113.us-east-2.compute.amazonaws.com
6 2 1.36% 0 0.00% 1 1.65% 0 0.00% ec2-13-58-197-26.us-east-2.compute.amazonaws.com
7 2 1.36% 0 0.00% 1 1.29% 1 3.33% ec2-18-188-10-246.us-east-2.compute.amazonaws.com
8 2 1.36% 0 0.00% 1 1.31% 0 0.00% ec2-18-188-241-82.us-east-2.compute.amazonaws.com
9 2 1.36% 0 0.00% 1 1.32% 0 0.00% ec2-18-189-193-172.us-east-2.compute.amazonaws.com
10 2 1.36% 0 0.00% 1 1.32% 1 3.33% ec2-18-217-8-82.us-east-2.compute.amazonaws.com
11 2 1.36% 0 0.00% 1 1.31% 0 0.00% ec2-18-220-160-216.us-east-2.compute.amazonaws.com
12 2 1.36% 0 0.00% 1 1.35% 0 0.00% ec2-18-223-119-17.us-east-2.compute.amazonaws.com
13 2 1.36% 0 0.00% 1 1.32% 0 0.00% ec2-18-225-31-159.us-east-2.compute.amazonaws.com
14 2 1.36% 0 0.00% 1 1.33% 0 0.00% ec2-18-226-96-61.us-east-2.compute.amazonaws.com
15 2 1.36% 0 0.00% 1 1.38% 1 3.33% ec2-3-133-109-30.us-east-2.compute.amazonaws.com
16 2 1.36% 0 0.00% 1 1.47% 0 0.00% ec2-3-135-183-1.us-east-2.compute.amazonaws.com
17 2 1.36% 0 0.00% 1 1.33% 0 0.00% ec2-3-137-181-52.us-east-2.compute.amazonaws.com
18 2 1.36% 0 0.00% 1 1.45% 1 3.33% ec2-3-138-138-144.us-east-2.compute.amazonaws.com
19 2 1.36% 0 0.00% 1 1.29% 0 0.00% ec2-3-138-33-178.us-east-2.compute.amazonaws.com
20 2 1.36% 0 0.00% 1 1.29% 1 3.33% ec2-3-139-62-103.us-east-2.compute.amazonaws.com
21 2 1.36% 0 0.00% 1 1.40% 0 0.00% ec2-3-14-130-24.us-east-2.compute.amazonaws.com
22 2 1.36% 0 0.00% 1 1.43% 1 3.33% ec2-3-14-132-214.us-east-2.compute.amazonaws.com
23 2 1.36% 0 0.00% 0 1.27% 1 3.33% ec2-3-140-185-123.us-east-2.compute.amazonaws.com
24 2 1.36% 0 0.00% 1 1.29% 0 0.00% ec2-3-142-198-129.us-east-2.compute.amazonaws.com
25 2 1.36% 0 0.00% 1 1.32% 0 0.00% ec2-3-145-163-58.us-east-2.compute.amazonaws.com
26 2 1.36% 0 0.00% 1 1.32% 0 0.00% ec2-3-15-171-202.us-east-2.compute.amazonaws.com
27 2 1.36% 0 0.00% 1 1.32% 0 0.00% ec2-3-15-219-217.us-east-2.compute.amazonaws.com
28 2 1.36% 0 0.00% 1 1.31% 0 0.00% ec2-52-14-121-242.us-east-2.compute.amazonaws.com
29 2 1.36% 0 0.00% 0 1.18% 1 3.33% static.187.227.201.195.clients.your-server.de
30 1 0.68% 0 0.00% 0 0.58% 1 3.33% 154.29.235.77

Los 10 primeros de un total de 95 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 19 12.93% 0 0.00% 5 11.64% 0 0.00% 216.244.66.239
2 4 2.72% 0 0.00% 1 2.39% 1 3.33% crawl-lrsstc.mj12bot.com
3 4 2.72% 0 0.00% 1 2.34% 1 3.33% ip193.ip-141-95-114.eu
4 3 2.04% 0 0.00% 1 2.15% 1 3.33% ec2-18-219-236-62.us-east-2.compute.amazonaws.com
5 3 2.04% 0 0.00% 1 2.14% 0 0.00% ec2-3-15-229-113.us-east-2.compute.amazonaws.com
6 2 1.36% 0 0.00% 1 1.65% 0 0.00% ec2-13-58-197-26.us-east-2.compute.amazonaws.com
7 2 1.36% 0 0.00% 1 1.47% 0 0.00% ec2-3-135-183-1.us-east-2.compute.amazonaws.com
8 2 1.36% 0 0.00% 1 1.45% 1 3.33% ec2-3-138-138-144.us-east-2.compute.amazonaws.com
9 2 1.36% 0 0.00% 1 1.43% 1 3.33% ec2-3-14-132-214.us-east-2.compute.amazonaws.com
10 2 1.36% 0 0.00% 1 1.40% 0 0.00% ec2-3-14-130-24.us-east-2.compute.amazonaws.com

Los 3 primeros de un total de 3 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 143 97.28% - (Direct Request)
2 3 2.04% http://artesabatier.cl/
3 1 0.68% http://www.artesabatier.cl

Los 15 primeros de un total de 17 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 105 71.43% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
2 19 12.93% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
3 4 2.72% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
4 4 2.72% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
5 2 1.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36
6 2 1.36% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.0; +https://openai.com/gptbot)
7 1 0.68% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
8 1 0.68% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
9 1 0.68% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
10 1 0.68% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 12_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36
11 1 0.68% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 12_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 Vivaldi/5.
12 1 0.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36
13 1 0.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.88 Safari/537.36
14 1 0.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:123.0) Gecko/20100101 Firefox/123.0
15 1 0.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36

Accesos por país en Mayo 2024

Los 5 primeros de un total de 5 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 114 77.55% 0 0.00% 31 80.14% Comercial (com)
2 25 17.01% 0 0.00% 6 15.18% No resuelve/desconocido
3 4 2.72% 0 0.00% 1 2.34% European Union
4 3 2.04% 0 0.00% 1 1.76% Alemania
5 1 0.68% 0 0.00% 0 0.58% Austria


Generated by Webalizer Version 2.23